

4
Січень
2022
№ запиту | Дата надходження інформаційного запиту | ППП, адреса чи місце роботи, категорія (соціальний стан) запитувача інформації | Звідки одержано | Порушення питання | Прийняті рішення, дата зняття з контролю |
9 02-18/21 | 05.10.2021 | Координатор громадського спостереження ВГО «Громадська мережа «ОПОРА» в Херсонській області Євгеній Гладкий | Про агітаційну діяльність партії «Ігоря Колихаєва» «Нам тут жити» у закладах освіти Бериславської міської ради | 08.10.2021 надано відповідь 02-18/9/21 | |
10 02-18/21 | 28.10.2021 | Гук Тарас Ігорович | Електронна пошта zemlia.gromad@gmail.com | Про наявність на території міської ради вільних земельних ділянок для ведення ОСГ | 02.11.21 02-18/21 |
11 02-18/21 | 25.11.2021 | Я.В.Шевченко, ТОВ «Телепростір» | АСКОД | Про перейменування населених пунктів та об’єктів | 26.11.21 Ш-34-21 |
12 02-18/21 | 29.11.2021 | Анатолій Гасюк, ГО «Правовий контроль» | АСКОД | Про загальну кількість музичних шкіл в Херсонській обл. та приватних навчальних закладів з музичної освіти | 29.11.21 Г-309/21/82 |
13 02-18/21 | 01.12.2021 | Ступак Лариса Вікторівна, Газета «Сила народного контролю» | АСКОД | Кількість звернень людей з укусом клеща за 2018-2021 рр. | 02.12.21 С-314/21/82 |
14 02-18/21 | 01.12.2021 | ГО «Асоціація блоггерів «Новамедіа» | АСКОД | Про проведення фестивалів, які проводять на території Херисонської області | 06.12.2021 С-314/21/82 |
15 02-18/21 | 03.12.2021 | Я.В.Шевченко, ТОВ «Телепростір» | АСКОД | Про шкільне меню для школярів | 06.12.2021 Ш-8/21/401 |
16 02-18/21 | 15.12.2021 | Танчик Валерій Петрович | Поштою | Про надання безоплатно у приватну власність земельних ділянок для ОСГ на 2.00 га | Всі заяви та клопотання відкликані |
17 02-18/21 | 20.12.2021 | Микола Єрмоленко | АСКОД | Про кількість переселенців з АР Крим та м. Севастополя | 22.12.2021 02-26/1122/21 |
4
Січень
2022
№ запиту | Дата надходження інформаційного запиту | ППП, адреса чи місце роботи, категорія (соціальний стан) запитувача інформації | Звідки одержано | Порушення питання | Прийняті рішення, дата зняття з контролю |
3 02-18/21 | 07.07.2021 | Тропіна Оксана Леонідівна | Порядок організаційної роботи щодо оновлення наборів відкритих данних | 09.07.2021 14:38 відправлена відповідь на інформаційний запит | |
4 02-18/21 | 07.07.2021 | Тропіна Оксана Леонідівна | Про оприлюднення інформації на порталі відкритих данних | 09.07.2021 14:38 відправлена відповідь на інформаційний запит | |
5 02-18/21 | 17.07.2021 | Рудоманов Олександр помічник народної депутатки О. Савчук | Херсонська ОДА | Про перейменування вулиці вулиці Пархоменко | 27.07.2021 відправлена відповідь 02-28/1711/2 на інформаційний запит |
6 02-18/21 | 06.09.2021 | Євгеній Гладкий координатор нромадського спостереження Громадської мережі ОПОРА | Електронна пошта | Про святкування та бюджетні витрати до «Дня міста» | 07.09.2021 надано відповідь 02-18/21/6 |
7 02-18/21 | 20.09.2021 | С.О. Возний ГО «Всеукраїнське об’єднання позаштатних (громадських) інспекторів архітектурно-будівельного контролю» | Електронна пошта | Про запити депутатів КМУ щодо внесення змін до законопроєкту від 11.06.2021 №5655 | 30.09.21 надано відповідь 02-18/7/21 |
Херсонська ОДА | |||||
В-249/21/82/13-11362 17.09.2021 | |||||
8 02-18/21 | 28.09.2021 | Керівник ГО «КПК» Яцен П.Ю. | Про розмір заробітної плати (з відповідними нарахуваннями ) посадових осіб Бериславської міської ради та її виконавчого комітету за відпрацьований час у серпні 2021 року. | 04.10.21 надано відповідь 02-18/8/21 |
4
Січень
2022
№ запиту | Дата надходження інформаційного запиту | ППП, адреса чи місце роботи, категорія (соціальний стан) запитувача інформації | Звідки одержано | Порушення питання | Прийняті рішення, дата зняття з контролю |
1 02-18/21 | 26.05.2021 | Мінчук Ольга Михайлівна, м.Кременчук, вул. Манагарова 25, кв.109 | Херсонська обласна державна адміністрація | Скільки в області закладів. Які надають психіатричну допомогу | 28.05.21 р. 11:16 відповідь відправлено на електронну пошту |
2 02-18/21 | 26.05.2021 А-163/21/82 | Антоненко Катерина Йосипівна, Херсонська ОДА | Херсонська ОДА | Повний перелік нерухомих пам’яток та об’єктів культурної спадщини України | 28.05.2021 9:18 відправлена відповідь на інформаційний запит |
3
Грудень
2021
№ з.п. | Назва | Дата створення на порталі | Формати ресурсів | Частота оновлення | Ідентифікатор набору данних | Відповідальна особа |
1 | Рішення сесій VI скликання Бериславської міської ради Херсонської області за 2015 рік | 26 липня 2019 р. | csv, zip | Відразу після внесення змін | 4a0cf73d-6aff-4ddd-832a-dedb37ac52eb | Лахман Михайло Петрович |
2 | Довідник та контакти комунальних установ міста Берислав, Херсонської області | 26 липня 2019 р. | csv | Відразу після внесення змін | a8ca9ffd-b447-40cd-95f0-f2f9f318c726 | Лахман Михайло Петрович |
3 | Дані про депутатів Бериславської міської ради Херсонської області VII скликання | 29 липня 2019 р. | csv | Відразу після внесення змін | 2d6ecc9d-e16a-4d91-a87d-2b851b116495 | Лахман Михайло Петрович |
4 | Список осіб які потребують поліпшення житлових умов | 27 серпня 2019 р. | csv | Відразу після внесення змін | 1b500509-eaa4-4c5e-9d64-3aaa871cc05c | Васильєва Ірина Іванівна |
5 | Рішення виконавчого комітету 2016 рік | 2 вересня 2019 р. | csv | Відразу після внесення змін | 5b7d459b-a36d-45fd-9b35-6f668bc87f8c | Васильєва Ірина Іванівна |
6 | Рішення виконавчого комітету 2017 рік | 2 вересня 2019 р. | csv, xls | Відразу після внесення змін | d123faf2-e9e7-4d1a-a287-90918cbe7d07 | Васильєва Ірина Іванівна |
7 | Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунального сектору економіки | 4 вересня 2019 р. | csv | Щороку | 413421cd-27f7-4c1d-923b-0903e9f1e563 | Лахман Михайло Петрович |
8 | Звіт про звернення громадян | 5 вересня 2019 р. | xls | Щороку | 7d7887bc-c5e6-4401-995b-e1ff83af2db0 | Васильєва Ірина Іванівна |
9 | Звіт про звернення громадян | 5 вересня 2019 р. | xls | Щороку | ce59149b-7a48-4d80-9999-8950d7351927 | Васильєва Ірина Іванівна |
10 | Результати поіменного голосування Бериславської міської ради Херсонської області | 29 липня 2019 р. | csv | Відразу після внесення змін | f4a2240a-3326-41b5-a818-1d60cd3828f3 | Лахман Михайло Петрович |
11 | Звіт про звернення громадян | 17 вересня 2019 р. | xls | Щороку | 8f74bdb7-4c98-4aad-9bdb-3d6e39333920 | Васильєва Ірина Іванівна |
12 | Рішення виконавчого комітету 2016 рік | 17 вересня 2019 р. | csv | Щороку | dbe61a8b-685c-4ce6-b5b7-064903e4a57e | Васильєва Ірина Іванівна |
13 | Рішення виконавчого комітету 2017 рік | 17 вересня 2019 р. | csv | Щороку | 4406e659-2f23-4ccc-a4c0-24e1b878b3b7 | Васильєва Ірина Іванівна |
14 | Інформація про рекламні засоби | 10 жовтня 2019 р. | xlsx | Відразу після внесення змін | 4634a789-317b-4df9-bfcf-5a71a9473aea | Біла Наталя Степанівна |
15 | Наданні містобудівні умови та обмеження | 10 жовтня 2019 р. | xlsx | Відразу після внесення змін | c7d52d12-9b6b-4a6e-8283-dbe7f3042ae2 | Біла Наталя Степанівна |
16 | Дані про видані будівельні паспорти | 10 жовтня 2019 р. | xlsx | Відразу після внесення змін | 0bc141e2-6a07-4a9f-91f5-f5296949f0ef | Біла Наталя Степанівна |
17 | Перелік бюджетних програм | 8 жовтня 2019 р. | csv, xlsx | Відразу після внесення змін | 48823c71-8dc4-4af5-943a-106055b3bb07 | Лахман Михайло Петрович |
18 | Перелік цільових програм | 8 жовтня 2019 р. | Відразу після внесення змін | bb3db200-0424-4b37-b531-17bc04dad288 | Лахман Михайло Петрович | |
19 | Звіти про відстеження результативності регуляторних актів | 24 січня 2020 р. | xlsx, doc, docx | Відразу після внесення змін | 959b9567-3e61-467f-9570-5f50906840a5 | Лахман Михайло Петрович |
20 | Звіт про здійснення регуляторної політики Бериславською міською радою та її виконавчим комітетом | 29 серпня 2019 р. | txt | Відразу після внесення змін | 55ddd174-2751-44b8-825d-f9d6b01d29ea | Лахман Михайло Петрович |
21 | Оренда земель комунальної власності в межах населених пунктів | 1 вересня 2020 р. | csv | Щороку | 89c4cc65-77d0-40f8-8a10-380745e6fdb0 | Біла Наталя Степанівна |
22 | Рішення сесій VII скликання Бериславської міської ради Херсонської області за 2018 рік | 29 липня 2019 р. | csv | Більше не оновлюється | 745ebe0c-88c3-4b59-a036-8ec5b77aa06a | Лахман Михайло Петрович |
23 | Рішення сесій VII скликання Бериславської міської ради Херсонської області за 2015 рік | 26 липня 2019 р. | csv | Більше не оновлюється | 4a0cf73d-6aff-4ddd-832a-dedb37ac52eb | Лахман Михайло Петрович |
24 | Рішення сесій VII скликання Бериславської міської ради Херсонської області за 2016 рік | 29 липня 2019 р. | csv | Більше не оновлюється | 59a35c94-905a-4b96-8c8b-80e4d4627a6e | Лахман Михайло Петрович |
25 | Рішення сесій VII скликання Бериславської міської ради Херсонської області за 2017 рік | 29 липня 2019 р. | csv | Більше не оновлюється | 03210d64-b10c-4456-9be1-8d8e429369f4 | Лахман Михайло Петрович |
26 | Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету | 8 жовтня 2019 р. | xls, xlsx, zip | Щороку | 5832dee1-a877-48e4-acd9-aa049ab5553a | Лахман Михайло Петрович |
27 | Перелік бюджетних програм затверджених Бериславською міською радою | 24 травня 2021 р. | 7z | Більше не оновлюється | 081edf04-4855-4011-8fd2-ef5134f531c9 | Зварич Олексій Валерійович |
28 | Перелік цільових програм затверджених Бериславською міською радою | 24 травня 2021 р. | 7z | Більше не оновлюється | 934b3efd-7ffb-406a-8554-9c36874474d3 | Зварич Олексій Валерійович |
29 | План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчим органом Бериславської міської ради | 30 серпня 2019 р. | xml, csv | Відразу після внесення змін | 78b99d98-3a62-44e4-8226-249082d30108 | Лахман Михайло Петрович |
30 | Про встановлення місцевих податків та зборів на території Бериславської міської територіальної громади на 2022 рік | 1 липня 2021 р. | doc | Більше не оновлюється | 952255bc-965d-4e7a-a05c-9097aff15216 | Зварич Олексій Валерійович |
31 | Інформація про організаційну структуру Бериславської міської ради Херсонської області | 19 серпня 2019 р. | csv, docx | Відразу після внесення змін | 6a7d7603-a408-46a8-a83b-4c6075b78ea7 | Лахман Михайло Петрович |
32 | Рішення сесій Бериславської міської ради Херсонської області | 29 липня 2019 р. | zip, csv, 7z | Щороку | d8b22f91-5763-4d67-b080-894ea5345bb8 | Лахман Михайло Петрович |
33 | Результати поіменного голосування сесії Бериславської міської ради Херсонської області | 29 липня 2019 р. | csv, pdf | Щокварталу | c1d75f17-7e22-4573-a7d1-12a232d546a6 | Лахман Михайло Петрович |
34 | Дані про депутатів Бериславської міської ради Херсонської області восьмого скликання | 28 травня 2021 р. | pdf, doc, docx | Більше не оновлюється | 025d8292-ffc6-4073-943f-27dcd71767ed | Зварич Олексій Валерійович |
35 | Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення | 20 вересня 2019 р. | xml, csv, docx | Відразу після внесення змін | cb5d0c40-e4ce-43e2-869b-5887c35c27dd | Лахман Михайло Петрович |
36 | Перелік дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів і статистична інформація щодо них | 27 вересня 2021 р. | docx | Щороку | aa76dd83-c8ed-4e91-9b64-031b73563591 | Зварич Олексій Валерійович |
37 | Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів | 27 вересня 2021 р. | docx | Більше не оновлюється | b7321cd5-cef5-4478-b2ca-e5c6821d4516 | Зварич Олексій Валерійович |
38 | Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади | 27 вересня 2021 р. | txt | Більше не оновлюється | 0b027b74-fc60-4b5f-a80f-a481c01b86fb | Зварич Олексій Валерійович |
39 | Дані про педагогічних працівників закладів освіти Бериславської територіальної громади | 24 вересня 2021 р. | docx | Щороку | 77bf028b-6c2f-49eb-9493-c4722bc5664f | Зварич Олексій Валерійович |
40 | Дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік) | 8 жовтня 2021 р. | xlsx | Щороку | 3e5f59ce-1405-4939-be28-e051c6bf22c9 | Зварич Олексій Валерійович |
41 | Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації | 8 жовтня 2021 р. | docx | Щороку | b2229692-2957-4240-b385-d3e1b6e6dab9 | Зварич Олексій Валерійович |
42 | Перелік розпорядників бюджетних коштів Бериславської ТГ | 24 вересня 2021 р. | xlsx | Щороку | 18e4b71a-7c01-4407-b2ed-b06cbb02e2e3 | Зварич Олексій Валерійович |
43 | Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію | 8 жовтня 2021 р. | xlsx | Щороку | 396d7b00-19a4-4eca-8055-75647c72987d | Зварич Олексій Валерійович |
23
Листопад
2021
Примітки:
22
Листопад
2021