

8
Грудень
2021
26
Серпень
2021
25
Серпень
2021
СТАНОМ НА 01.01.2022 | ||||||
Реквізити рахунків за стандаротом IBAN для обліку доходів державного бюджету Херсонська область | ||||||
Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Код класифікації доходів бюджету | Найменування коду класифікації доходів бюджету |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/11010100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA458999980333109340000021409 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/11010200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA328999980333129346000021409 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/11010400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980333149342000021409 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/11010500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA758999980333179341000021409 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/11010501 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA168999980333179338000021409 | 11010501 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/11020300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA228999980333179312000021409 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/11020500 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980333119314000021409 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/11021000 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980333199318000021409 | 11021000 | Податок на прибуток підприємств, який сплачують інші платники |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/11021600 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA808999980333139323000021409 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/13020100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA178999980333189357000021409 | 13020100 | Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення) |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/13020300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980333159358000021409 | 13020300 | Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/13020401 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA298999980333129359000021409 | 13020401 | Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/13020600 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA828999980333159361000021409 | 13020600 | Рентна плата за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів) |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/13030100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA398999980333109366000021409 | 13030100 | Рентна плата за користування надрами для видубування інших корисних копалин загальнодержавного значення |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/14020800 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980313121212000021409 | 14020800 | Транспортні засоби |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/14021900 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA208999980333189344000021409 | 14021900 | Пальне |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/19010100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980333129362000021409 | 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/19010200 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980333199363000021409 | 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/19010300 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA278999980333169364000021409 | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/19010400 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980313121225000021409 | 19010400 | Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/21081100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980313020106000021409 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/22012700 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA718999980333289300041021409 | 22012700 | Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань |
Бериславська міська ТГ | ГУК у Херсон обл/ Берисл МТГ/24062100 | 37959517 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980333189331000021409 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
5
Липень
2020
28
Квітень
2020
О.М.Шаповалов, міський голова
13
Червень
2019
18
Березень
2019
23
Листопад
2018
РІШЕННЯ
40 сесія VII скликання
від 23.11.2018 р. №408 Про внесення змін в рішення 34 сесії 7 скликання міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів» №354 від 14.06.2018 р. Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», міська радаВИРІШИЛА:
Класифікація будівель та споруд | Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) | ||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
123 | Будівлі торговельні | ||
1230 | Будівлі торговельні | ||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,050 | 0,050 |
Міський голова О.М.Шаповалов
14
Червень
2018
БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
34 сесія VII скликання
від 14.06.2018 р. № 354 Про встановлення місцевих податків та зборів Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 265, 266, 267, 268, 268-1 Податкового кодексу України із змінами, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Постанови Кабінету міністрів України №483 від 24.05.2017 року «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», враховуючи аналіз регуляторного впливу, експертний висновок постійної комісії з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів і цін та сприяння розвитку підприємництва, управління комунальною власністю, інвестиційною діяльністю, зовнішньо економічної діяльності та адміністративно-територіального устрою, міська радаВИРІШИЛА:
14
Червень
2018