

3
Листопад
2020
МІСЦЕВІ ВИБОРИ
25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
ПРОТОКОЛ
Бериславської міської територіальної комісії Бериславського району
Херсонської області
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
БЕРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
В ЄДИНОМУ БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ
Відповідно до статей 256 – 260 Виборчого кодексу України (далі – Кодекс) територіальна виборча комісія
в с т а н о в и л а:
1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії, – п’ятнадцять тисяч п’ятсот шістдесят один |
15561 |
(прописом)
|
(цифрами) |
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями, – п’ятнадцять тисяч п’ятсот шістдесят один |
15561 |
(прописом)
|
(цифрами) |
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями, – десять тисяч вісімсот один |
10801 |
(прописом)
|
(цифрами) |
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, – п’ятнадцять тисяч двісті п’ятдесят вісім |
15258 |
(прописом)
|
(цифрами) |
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, – чотири тисячі сімсот шістдесят |
4760 |
(прописом)
|
(цифрами) |
6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях, – нуль |
0 |
(прописом)
|
(цифрами) |
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, – чотири тисячі сімсот шістдесят |
4760 |
(прописом)
|
(цифрами) |
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, – триста дев’яносто п’ять |
395 |
(прописом)
|
(цифрами) |
ВІДОМОСТІ,
зазначені у пунктах 2 – 8 протоколу територіальної виборчої комісії
про результати виборів депутатів по кожному територіальному виборчому округу
Номер територіального виборчого округу | Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями | Кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями | Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях | Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені | Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні | Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними |
(п. 2) | (п. 3) | (п. 4) | (п. 5) | (п. 6) | (п. 7) | (п. 8) | |
1 | 4833 | 3380 | 4779 | 1453 | 0 | 1453 | 121 |
2 | 3110 | 2219 | 3096 | 891 | 0 | 891 | 66 |
3 | 3472 | 2304 | 3461 | 1168 | 0 | 1168 | 73 |
4 | 4146 | 2898 | 3922 | 1248 | 0 | 1248 | 135 |
Усього по єдиному багатомандатному виборчому округу: | 15561 | 10801 | 15258 | 4760 | 0 | 4760 | 395 |
9) кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії у кожному територіальному виборчому окрузі: |
Номер територіального виборчого округу | Кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії у кожному територіальному виборчому окрузі |
|
Прописом | Цифрами | |
Херсонська обласна організація Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | ||
1 | тридцять один | 31 |
2 | двадцять шість | 26 |
3 | двадцять чотири | 24 |
4 | тридцять | 30 |
Бериславська районна організація Радикальної партія Олега Ляшка в Херсонській області | ||
1 | шістдесят вісім | 68 |
2 | сорок чотири | 44 |
3 | двадцять шість | 26 |
4 | сорок | 40 |
Херсонська регіональна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | ||
1 | двісті шістдесят п’ять | 265 |
2 | сто вісімдесят чотири | 184 |
3 | двісті п’ятдесят один | 251 |
4 | двісті чотири | 204 |
Херсонська регіональна організація Політичної партії «Партія Ігоря Колихаєва «НАМ ТУТ ЖИТИ!» | ||
1 | сто сімдесят чотири | 174 |
2 | двісті п’ять | 205 |
3 | двісті шістнадцять | 216 |
4 | триста сорок | 340 |
Херсонська обласна організація політичної партії «НАШ КРАЙ» | ||
1 | двісті сімдесят п’ять | 275 |
2 | двадцять п’ять | 25 |
3 | тридцять сім | 37 |
4 | сорок чотири | 44 |
Херсонська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» | ||
1 | сімдесят п’ять | 75 |
2 | шістдесят сім | 67 |
3 | сто чотирнадцять | 114 |
4 | сімдесят сім | 77 |
Херсонська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | ||
1 | двісті дев’яносто шість | 296 |
2 | сто тридцять два | 132 |
3 | двісті двадцять один | 221 |
4 | сто вісімдесят один | 181 |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» | ||
1 | тридцять три | 33 |
2 | тридцять п’ять | 35 |
3 | шістдесят сім | 67 |
4 | сімдесят | 70 |
Херсонська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ВОЛОДИМИРА САЛЬДО» | ||
1 | двадцять один | 21 |
2 | двадцять чотири | 24 |
3 | тридцять вісім | 38 |
4 | сорок | 40 |
Херсонська обласна організація Політичної партії «Партія місцевого самоврядування» | ||
1 | п’ятдесят чотири | 54 |
2 | сорок чотири | 44 |
3 | шістдесят три | 63 |
4 | п’ятдесят вісім | 58 |
Херсонська обласна організація Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | ||
1 | сорок | 40 |
2 | тридцять дев’ять | 39 |
3 | тридцять вісім | 38 |
4 | двадцять дев’ять | 29 |
10) кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши конкретного кандидата з цього списку, у кожному територіальному виборчому окрузі: |
Номер територіального виборчого округу | Кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії, не підтримавши конкретного кандидата з цього списку, у територіальному виборчому окрузі | |
прописом | Цифрами | |
Херсонська обласна організація Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | ||
1 | сім | 7 |
2 | два | 2 |
3 | два | 2 |
4 | сім | 7 |
Бериславська районна організація Радикальної партія Олега Ляшка в Херсонській області | ||
1 | чотирнадцять | 14 |
2 | шість | 6 |
3 | вісім | 8 |
4 | десять | 10 |
Херсонська регіональна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | ||
1 | п’ятдесят п’ять | 55 |
2 | тридцять сім | 37 |
3 | п’ятдесят | 50 |
4 | сорок | 40 |
Херсонська регіональна організація Політичної партії «Партія Ігоря Колихаєва «НАМ ТУТ ЖИТИ!» | ||
1 | двадцять вісім | 28 |
2 | двадцять дев’ять | 29 |
3 | двадцять сім | 27 |
4 | тридцять три | 33 |
Херсонська обласна організація політичної партії «НАШ КРАЙ» | ||
1 | тридцять один | 31 |
2 | чотири | 4 |
3 | п’ять | 5 |
4 | два | 2 |
Херсонська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» | ||
1 | дванадцять | 12 |
2 | сімнадцять | 17 |
3 | дванадцять | 12 |
4 | вісім | 8 |
Херсонська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | ||
1 | тридцять чотири | 34 |
2 | двадцять три | 23 |
3 | сорок вісім | 48 |
4 | сорок шість | 46 |
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» | ||
1 | вісім | 8 |
2 | один | 1 |
3 | п’ятнадцять | 15 |
4 | дев’ять | 9 |
Херсонська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ВОЛОДИМИРА САЛЬДО» | ||
1 | сім | 7 |
2 | шість | 6 |
3 | сім | 7 |
4 | п’ять | 5 |
Херсонська обласна організація Політичної партії «Партія місцевого самоврядування» | ||
1 | п’ятнадцять | 15 |
2 | вісім | 8 |
3 | шістнадцять | 16 |
4 | дванадцять | 12 |
Херсонська обласна організація Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | ||
1 | сім | 7 |
2 | двадцять | 22 |
3 | сім | 7 |
4 | вісім | 8 |
11) кількість голосів виборців, які підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії, у кожному територіальному виборчому окрузі*:
Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати | Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку |
Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати | Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії |
|||
Прописом | Цифрами | |||||
Херсонська обласна організація Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | ||||||
1 | 1 | Суховій Юрій Васильович | одинадцять | 11 | ||
1 | 2 | Токарєв Сергій Іванович | чотири | 4 | ||
1 | 3 | Ємець Юрій Анатолійович | вісім | 8 | ||
1 | 4 | Батуліна Наталія Олександрівна | один | 1 | ||
1 | 5 | Маткова Віта Володимирівна | нуль | 0 | ||
2 | 1 | Меленхович Наталія Василівна | шість | 6 | ||
2 | 2 | Крецул Ігор Сергійович | сім | 7 | ||
2 | 3 | Верхолоб Олександр Сергійович | чотири | 4 | ||
2 | 4 | Чепрас Олена Юріївна | п’ять | 5 | ||
2 | 5 | Мамєдов Акиф Алі-огли | два | 2 | ||
2 | 6 | Ратушна Галина Михайлівна | нуль | 0 | ||
3 | 1 | Яковлєва Яна Валеріївна | десять | 10 | ||
3 | 2 | Крещенецький Денис Олександрович | один | 1 | ||
3 | 3 | Короваєнко Олександр Володимирович | три | 3 | ||
3 | 4 | Бекреньова Ірина Володимирівна | п’ять | 5 | ||
3 | 5 | Карабан Карина Олегівна | три | 3 | ||
4 | 1 | Хома Любов Анатоліївна | шість | 6 | ||
4 | 2 | Сорокун Дар’я Володимирівна | один | 1 | ||
4 | 3 | Науменко Олександр Сергійович | одинадцять | 11 | ||
4 | 4 | Настасюк Аліна Петрівна | один | 1 | ||
4 | 5 | Гайдамака Сергій Олександрович | нуль | 0 | ||
4 | 6 | Яковлєв Валерій Вікторович | чотири | 4 | ||
Бериславська районна організація Радикальної партія Олега Ляшка в Херсонській області | ||||||
1 | 2 | Чумачов Олександр Миколайович | вісімнадцять | 18 | ||
1 | 2 | Рибчинський Максим Володимирович | десять | 10 | ||
1 | 3 | Бєлан Тетяна Василівна | шість | 6 | ||
1 | 4 | Стернійчук Олександр Сергійович | тринадцять | 13 | ||
1 | 5 | Полегенко Дмитро Сергійович | три | 3 | ||
1 | 6 | Татаровська Алла Петрівна | чотири | 4 | ||
2 | 1 | Ємець Юлія Олександрівна | одинадцять | 11 | ||
2 | 2 | Бержатня Наталя Анатоліївна | шість | 6 | ||
2 | 3 | Горбань Тамара Іванівна | один | 1 | ||
2 | 4 | Чепурний Віктор Володимирович | дев’ять | 9 | ||
2 | 5 | Дудар Іван Андрійович | два | 2 | ||
2 | 6 | Чепурний Володимир Вікторович | дев’ять | 9 | ||
3 | 1 | Скворцов Андрій Володимирович | десять | 10 | ||
3 | 2 | Скворцов Володимир Іванович | два | 2 | ||
3 | 3 | Костогриз Геннадій Григорович | один | 1 | ||
3 | 4 | Хомич Алла Олександрівна | один | 1 | ||
3 | 5 | Ємець Діана Самвелівна | два | 2 | ||
3 | 6 | Бойко Наталія Володимирівна | один | 1 | ||
3 | 7 | Моісеєнко Володимир Павлович | один | 1 | ||
4 | 1 | Влас Катерина Олексіївна | десять | 10 | ||
4 | 2 | Марченко Валерія Дмитрівна | дев’ять | 9 | ||
4 | 3 | Федаш Олександр Михайлович | сім | 7 | ||
4 | 4 | Палієнко Віктор Андрійович | нуль | 0 | ||
4 | 5 | Федоренко Павло Романович | один | 1 | ||
4 | 6 | Деркач Ганна Володимирівна | три | 3 | ||
Херсонська регіональна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | ||||||
1 | 1 | Соколюк Віктор Володимирович | двадцять дев’ять | 29 | ||
1 | 2 | Данільченко Олександр Григорович | чотирнадцять | 14 | ||
1 | 3 | Починок Олександр Дмитрович | сто двадцять шість | 126 | ||
1 | 4 | Іванова Інна В’ячеславівна | двадцять | 20 | ||
1 | 5 | Федак Наталія Миколаївна | сім | 7 | ||
1 | 6 | Мяснянкін Антон Вікторович | дев’ять | 9 | ||
1 | 7 | Бабіч Тетяна Миколаївна | п’ять | 5 | ||
2 | 1 | Ільяшенко Олександр Семенович | тридцять | 30 | ||
2 | 2 | Остапчук Тетяна Михайлівна | сімнадцять | 17 | ||
2 | 3 | Кузаков Олександр Ігоревич | шістдесят два | 62 | ||
2 | 4 | Зайченко Юрій Олександрович | дев’ятнадцять | 19 | ||
2 | 5 | Щербина Тетяна Анатоліївна | десять | 10 | ||
2 | 6 | Мацюта Ніна Володимирівна | дев’ять | 9 | ||
3 | 1 | Кліандров Олександр Олексійович | вісімдесят один | 81 | ||
3 | 2 | Антоненко Олександр Миколайович | двадцять | 20 | ||
3 | 3 | Лебезун Людмила Федорівна | двадцять дев’ять | 29 | ||
3 | 4 | Касьянова Ольга Володимирівна | тридцять п’ять | 35 | ||
3 | 5 | Колосов Микола Анатолійович | шістнадцять | 16 | ||
3 | 6 | Гудим Дмитро Олександрович | двадцять | 20 | ||
4 | 1 | Литвиненко Наталія Миколаївна | сорок шість | 46 | ||
4 | 2 | Повидиш Ярослав Сергійович | дванадцять | 12 | ||
4 | 3 | Мус Микола Олексійович | сорок шість | 46 | ||
4 | 4 | Мазнєв Ярослав Миколайович | тридцять чотири | 34 | ||
4 | 5 | Рудницька Тетяна Вікторівна | п’ятнадцять | 15 | ||
4 | 6 | Пащенко Сергій Олександрович | одинадцять | 11 | ||
Херсонська регіональна організація Політичної партії «Партія Ігоря Колихаєва «НАМ ТУТ ЖИТИ!» | Пащенко Сергій Олександрович | |||||
1 | 1 | Йорж Галина Іванівна | двадцять вісім | 28 | ||
1 | 2 | Овсепян Гамлет Ашотович | двадцять шість | 26 | ||
1 | 3 | Тіхонова Олена Миколаївна | 57 | |||
1 | 4 | Анастюк Павло Семенович | шістнадцять | 16 | ||
1 | 5 | Гавриляк Тетяна Михайлівна | чотирнадцять | 14 | ||
1 | 6 | Вєкшин Олександр Миколайович | п’ять | 5 | ||
2 | 1 | Лужецька Світлана Олександрівна | шістдесят три | 63 | ||
2 | 2 | Розломій Олександр Михайлович | дев’ятнадцять | 19 | ||
2 | 3 | Лахман Михайло Петрович | двадцять один | 21 | ||
2 | 4 | Гордійчук Оксана Юріївна | тридцять два | 32 | ||
2 | 5 | Гордіенко Олександр Дмитрович | вісімнадцять | 18 | ||
2 | 6 | Чечін Олександр Сергійович | двадцять три | 23 | ||
3 | 1 | Шаповалова Євгенія Олександрівна | сімдесят | 70 | ||
3 | 2 | Гайдай Світлана Віталіївна | тридцять | 30 | ||
3 | 3 | Котенко Леонід Вікторович | двадцять сім | 27 | ||
3 | 4 | Коваленко Олександр Юрійович | тридцять | 30 | ||
3 | 5 | Мокроусов Максим Анатолійович | вісім | 8 | ||
3 | 6 | Груша Марина Дмитрівна | двадцять чотири | 24 | ||
4 | 1 | Абрамов Ігор Федорович | п’ятдесят | 50 | ||
4 | 2 | Мус Дмитро Миколайович | тридцять три | 33 | ||
4 | 3 | Загрєбаєва Антоніна Григорівна | тридцять один | 31 | ||
4 | 4 | Бабіч Ольга Василівна | сто тридцять два | 132 | ||
4 | 5 | Добрянський Володимир Юрійович | тридцять п’ять | 35 | ||
4 | 6 | Климчук Олександр Васильович | дванадцять | 12 | ||
4 | 7 | Папуша Ірина Сергіївна | чотирнадцять | 14 | ||
Херсонська обласна організація політичної партії «НАШ КРАЙ» | ||||||
1 | 1 | Кнутас Ніна Василівна | сімдесят сім | 77 | ||
1 | 2 | Миргород Сергій Володимирович | п’ятдесят два | 52 | ||
1 | 3 | Моцьо Роман Степанович | сорок сім | 47 | ||
1 | 4 | Поспєлько Ніна Михайлівна | десять | 10 | ||
1 | 5 | Красуляк Геннадій Іванович | тридцять сім | 37 | ||
1 | 6 | Заблуда Олександр Іванович | дев’ятнадцять | 19 | ||
1 | 7 | Азарних Галина Дмитрівна | два | 2 | ||
2 | 1 | Носач Сергій Володимирович | п’ять | 5 | ||
2 | 2 | Тертична Ірина Олександрівна | чотири | 4 | ||
2 | 3 | Коваль Михайло Антонович | п’ять | 5 | ||
2 | 4 | Гумен Юлія Іванівна | три | 3 | ||
2 | 5 | Авраменко Ольга Вікторівна | чотири | 4 | ||
3 | 1 | Дідик Валентина Вікторівна | два | 2 | ||
3 | 2 | Романів Микола Володимирович | один | 1 | ||
3 | 3 | Щедрий Артем Альбертович | п’ять | 5 | ||
3 | 4 | Куривчак Борис Миколайович | двадцять | 20 | ||
3 | 5 | Савостікова Тетяна Володимирівна | чотири | 4 | ||
4 | 1 | Курпієв Сергій Євгенійович | чотирнадцять | 14 | ||
4 | 2 | Токар Андрій Степанович | нуль | 0 | ||
4 | 3 | Лозинська Алла Степанівна | три | 3 | ||
4 | 4 | Полозок Євгенія Олександрівна | шість | 6 | ||
4 | 5 | Ричак Людмила Василівна | один | 1 | ||
4 | 6 | Матвієнко Антон Анатолійович | одинадцять | 11 | ||
4 | 7 | Моцьо Іван Іванович | три | 3 | ||
4 | 8 | Магац Ірина Віталіївна | чотири | 4 | ||
Херсонська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» | Магац Ірина Віталіївна | |||||
1 | 1 | Квітка Олена Ігорівна | сорок два | 42 | ||
1 | 2 | Хильчук Юрій Михайлович | сім | 7 | ||
1 | 3 | Грабінський Юрій Іванович | чотири | 4 | ||
1 | 4 | Коваль Ірина Ігорівна | чотири | 4 | ||
1 | 5 | Ярмак Ганна Сергіївна | шість | 6 | ||
2 | 1 | Аркушенко Сергій Вікторович | двадцять дев’ять | 29 | ||
2 | 2 | Михайловська Аліна Володимирович | три | 3 | ||
2 | 3 | Сита Марина Іванівна | три | 3 | ||
2 | 4 | Суховій В’ячеслав Анатолійович | десять | 10 | ||
2 | 5 | Матков Сергій Сергійович | п’ять | 5 | ||
3 | 1 | Сіняков Володимир Васильович | п’ятдесят дев’ять | 59 | ||
3 | 2 | Пернатій Юрій Борисович | десять | 10 | ||
3 | 3 | Кіріченко Марина Юріївна | двадцять сім | 27 | ||
3 | 4 | Гладкий Віктор Михайлович | п’ять | 5 | ||
3 | 5 | Михайловська Марина Валентинівна | один | 1 | ||
4 | 1 | Чепурний Сергій Анатолійович | дев’ятнадцять | 19 | ||
4 | 2 | Усаченко Олександр Петрович | дванадцять | 12 | ||
4 | 3 | Подрепний Юрій Миколайович | чотирнадцять | 14 | ||
4 | 4 | Юріна Любов Валеріївна | сімнадцять | 17 | ||
4 | 5 | Перебийніс Тетяна Олександрівна | сім | 7 | ||
Херсонська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | ||||||
1 | 1 | Стаднік Наталя Владиславівна | вісімдесят три | 83 | ||
1 | 2 | Левчук Микола Миколайович | вісімдесят дев’ять | 89 | ||
1 | 3 | Аннас Валентина Володимирівна | п’ятнадцять | 15 | ||
1 | 4 | Коваль Наталя Григорівна | п’ятдесят чотири | 54 | ||
1 | 5 | Юлдашев Євгеній Станіславович | шістнадцять | 16 | ||
1 | 6 | Ігнашов Роман Вікторович | п’ять | 5 | ||
2 | 1 | Сорочинський Юрій Павлович | сорок шість | 46 | ||
2 | 2 | Махник Любов Ростиславівна | три | 3 | ||
2 | 3 | Ткаченко Олександр Миколайович | дев’ять | 9 | ||
2 | 4 | Дєрябіна Ольга Борисівна | сорок шість | 46 | ||
2 | 5 | Воєвода Галина Михайлівна | п’ять | 5 | ||
3 | 1 | Кардава Северян Северянович | сімдесят чотири | 74 | ||
3 | 2 | Шпитальна Наталія Іванівна | двадцять чотири | 24 | ||
3 | 3 | Керпань Анатолій Миколайович | двадцять вісім | 28 | ||
3 | 4 | Гуліда Олена Іванівна | п’ятнадцять | 15 | ||
3 | 5 | Прушинська Олена Анатоліївна | двадцять шість | 26 | ||
3 | 6 | Біжко Володимир Олександрович | шість | 6 | ||
4 | 1 | Доля Віктор Георгійович | шістдесят п’ять | 65 | ||
4 | 2 | Мандрик Катерина Михайлівна | п’ятнадцять | 15 | ||
4 | 3 | Столяр Оксана Леонідівна | тридцять один | 31 | ||
4 | 4 | Бондаренко Євгеній Володимирович | дванадцять | 12 | ||
4 | 5 | Соколан Євген Ігорович | дванадцять | 12 | ||
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» | ||||||
1 | 1 | Коваль Валентина Іванівна | вісім | 8 | ||
1 | 2 | Іваніцький Павло Васильович | шість | 6 | ||
1 | 3 | Іляшенко Анатолій Іванович | нуль | 0 | ||
1 | 4 | Стернійчук Юлія Олександрівна | чотири | 4 | ||
1 | 5 | Коваль Сергій Володимирович | сім | 7 | ||
2 | 1 | Борисенко Тетяна Анатоліївна | вісім | 8 | ||
2 | 2 | Федоренко Олександр Павлович | тринадцять | 13 | ||
2 | 3 | Лісовий Едуард Євгенійович | вісім | 8 | ||
2 | 4 | Сєнчєнков Олег Павлович | три | 3 | ||
2 | 5 | Шаповалова Тетяна Сергіївна | два | 2 | ||
3 | 1 | Федоренко Наталя Анатоліївна | шістнадцять | 16 | ||
3 | 2 | Бабаков Олександр Сергійович | сім | 7 | ||
3 | 3 | Шпитальна Юлія Володимирівна | п’ятнадцять | 15 | ||
3 | 4 | Сугак Валентин Анатолійович | вісім | 8 | ||
3 | 5 | Бондаренко-Цимерман Марина Сергіївна | шість | 6 | ||
4 | 1 | Фартушний Артем Юрійович | одинадцять | 11 | ||
4 | 2 | Таранець Наталя Олександрівна | двадцять | 20 | ||
4 | 3 | Романів Вадим Михайлович | вісімнадцять | 18 | ||
4 | 4 | Северін Ігор Вікторович | шість | 6 | ||
4 | 5 | Іляшенко Ольга Вікторівна | шість | 6 | ||
Херсонська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК ВОЛОДИМИРА САЛЬДО» | ||||||
1 | 1 | Костюк Андрій Михайлович | шість | 6 | ||
1 | 2 | Костян Віктор Іванович | сім | 7 | ||
1 | 3 | Тимощук Тетяна Степанівна | один | 1 | ||
1 | 4 | Лупандіна Світлана Миколаївна | нуль | 0 | ||
1 | 5 | Магда Світлана Олександрівна | нуль | 0 | ||
2 | 1 | Кравченко Микола Олексійович | шість | 6 | ||
2 | 2 | Якуба Лариса Євгенівна | п’ять | 5 | ||
2 | 3 | Скрипка Інна Олександрівна | один | 1 | ||
2 | 4 | Федоренко Дмитро Павлович | два | 2 | ||
2 | 5 | Самборська Світлана Андріївна | чотири | 4 | ||
3 | 1 | Негребецький Олександр Володимирович | двадцять два | 22 | ||
3 | 2 | Клипко Галина Степанівна | чотири | 4 | ||
3 | 3 | Прошак Лариса Миколаївна | один | 1 | ||
3 | 4 | Форостян Олена Володимирівна | три | 3 | ||
3 | 5 | Мальцеив Сергій Анатолійович | один | 1 | ||
4 | 1 | Костіна Наталя Миколаївна | дев’ять | 9 | ||
4 | 2 | Римашевська Віра Кирилівна | сімнадцять | 17 | ||
4 | 3 | Рубець Світлана Олександрівна | один | 1 | ||
4 | 4 | Калін Олександр Сергійович | три | 3 | ||
4 | 5 | Іванів Володимир Станіславович | три | 3 | ||
4 | 6 | Красавіна Олена Миколаївна | три | 2 | ||
Херсонська обласна організація Політичної партії «Партія місцевого самоврядування» | ||||||
1 | 1 | Ганзас Вікторія Миколаївна | вісімнадцять | 18 | ||
1 | 2 | Ващенко Сергій Станіславович | один | 1 | ||
1 | 3 | Горобченко Олена Степанівна | дванадцять | 12 | ||
1 | 4 | Єрмоленко Людмила Степанівна | шість | 6 | ||
1 | 5 | Волошин Володимир Петрович | два | 2 | ||
2 | 1 | Чабанова Оксана Григорівна | двадцять | 20 | ||
2 | 2 | Борисенко Володимир Григорович | два | 2 | ||
2 | 3 | Бенца Інна Юріївна | один | 1 | ||
2 | 4 | Сльозка Людмила Петрівна | сім | 7 | ||
2 | 5 | Стадник Дмитро Олександрович | шість | 6 | ||
3 | 1 | Чекас Наталя Леонідівна | чотирнадцять | 14 | ||
3 | 2 | Чехмистренко Євген Миколайович | десять | 10 | ||
3 | 3 | Луков Ян Миколайович | шість | 6 | ||
3 | 4 | Кривонос Олег Ілліч | дев’ять | 9 | ||
3 | 5 | Кондратенко Оксана Станіславівна | вісім | 8 | ||
4 | 1 | Амелін Дмитро Олександрович | дев’ять | 9 | ||
4 | 2 | Степанюк Надія Іванівна | п’ятнадцять | 15 | ||
4 | 3 | Федорова Олена Анатоліївна | двадцять | 20 | ||
4 | 4 | Семенюк Дмитро Сергійович | один | 1 | ||
4 | 5 | Григорович Володимир Ярославович | один | 1 | ||
Херсонська обласна організація Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | ||||||
1 | 1 | Чумачова Алла Юріївна | одинадцять | 11 | ||
1 | 2 | Проценко Сергій Євгенович | два | 2 | ||
1 | 3 | Бойко Тетяна Миколаївна | вісім | 8 | ||
1 | 4 | Савченко Олена Ігорівна | шість | 6 | ||
1 | 5 | Блінда Віктор Мирославович | шість | 6 | ||
2 | 1 | Сєнчєнкова Яна Олександрівна | одинадцять | 11 | ||
2 | 2 | Кисельов Артем Георгійович | один | 1 | ||
2 | 3 | Буйненко Володимир Володимирович | один | 1 | ||
2 | 4 | Пацюк Наталія Миколаївна | один | 1 | ||
2 | 5 | Сидоренко Тетяна Олександрівна | три | 3 | ||
3 | 1 | Горішня Олена Петрівна | дев’ять | 9 | ||
3 | 2 | Давидова Валентина Миколаївна | п’ять | 5 | ||
3 | 3 | Шпитальний В’ячеслав Миколайович | п’ятнадцять | 15 | ||
3 | 4 | Бабіч В’ячеслав Павлович | два | 2 | ||
3 | 5 | Горішня Ольга Олегівна | нуль | 0 | ||
4 | 1 | Нігалатій Олена Олександрівна | сім | 7 | ||
4 | 2 | Московченко Геннадій Леонідович | дев’ять | 9 | ||
4 | 3 | Кармазь Віктор Олександрович | три | 3 | ||
4 | 4 | Лобановська Лариса Іванівна | один | 1 | ||
4 | 5 | Тверитинова Ірина Анатоліївна | один | 1 |
12) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу:
№ з/п |
Назва місцевої організації політичної партії (у порядку розміщення у виборчому бюлетені) |
Сумарна кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії, в усіх територіальних виборчих округах | |
прописом | Цифрами | ||
1 | Херсонська обласна організація Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | сто одинадцять | 111 |
2 | Бериславська районна організація Радикальної партія Олега Ляшка в Херсонській області | сто сімдесят вісім | 178 |
3 | Херсонська регіональна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | дев’ятсот чотири | 904 |
4 | Херсонська регіональна організація Політичної партії «Партія Ігоря Колихаєва 2«НАМ ТУТ ЖИТИ!» | дев’ятсот тридцять п’ять | 935 |
