

14
Червень
2018
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Бериславської міської ради
від 14.06.2018 р. N354
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Херсонська |
Код району Бериславська |
Код згідно з КОАТУУ6520610100 |
Бериславська міська рада | |||
Класифікація будівель та споруд2 | Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
|||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб |
для фізичних осіб
|
|||
11 | Будівлі житлові | |||||
111 | Будинки одноквартирні | |||||
1110 | Будинки одноквартирні5 | |||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 0,100 |
0,050
|
|||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 0,100 |
0,050
|
|||
1110.3 | Будинки садибного типу | 0,100 (було 0,05) | 0,050 | |||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 0,100 | 0,050 | |||
112 | Будинки з двома та більше квартирами | |||||
1121 | Будинки з двома квартирами5 | |||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 0,100 | 0,050 | |||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 0,100 | 0,050 | |||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами5 | |||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 0,100 | 0,050 | |||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 0,100 | 0,050 | |||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 0,100 (було 0,05) | 0,050 | |||
113 | Гуртожитки5 | |||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0,050 | 0,050 | |||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 | 0,050 | 0,050 | |||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 | 0,050 | 0,050 | |||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 | 0,050 | 0,050 | |||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки5 | 0,050 | 0,050 | |||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних5 | 0,050 | 0,050 | |||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,050 | 0,050 | |||
12 | Будівлі нежитлові | |||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | |||||
1211 | Будівлі готельні | |||||
1211.1 | Готелі | 0,250 | 0,250 | |||
1211.2 | Мотелі | 0,250 | 0,250 | |||
1211.3 | Кемпінги | 0,250 | 0,250 | |||
1211.4 | Пансіонати | 0,250 | 0,250 | |||
1211.5 | Ресторани та бари | 0,250 | 0,250 | |||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | |||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 0,250 | 0,250 | |||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 0,250 | 0,250 | |||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 0,250 | 0,250 | |||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 0,250 | 0,250 | |||
122 | Будівлі офісні | |||||
1220 | Будівлі офісні5 | |||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління5 | 0,250 | 0,250 | |||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 0,250 | 0,250 | |||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя5 | 0,250 | 0,250 | |||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв5 | 0,250 | 0,250 | |||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 0,250 | 0,250 | |||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 0,250 | 0,250 | |||
123 | Будівлі торговельні | |||||
1230 | Будівлі торговельні | |||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 0,200 | 0,200 | |||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 | 0,200 | 0,200 | |||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 0,200 | 0,200 | |||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 0,200 | 0,200 | |||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 0,200 | 0,200 | |||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 0,200 | 0,200 | |||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 0,200 | 0,200 | |||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | |||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | |||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 0,250 | 0,250 | |||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 0,250 | 0,250 | |||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 0,250 | 0,250 | |||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 0,250 | 0,250 | |||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 0,250 | 0,250 | |||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 0,250 | 0,250 | |||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 0,250 | 0,250 | |||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 0,250 | 0,250 | |||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 0,250 | 0,250 | |||
1242 | Гаражі | |||||
1242.1 | Гаражі наземні | 0,250 | 0,010 | |||
1242.2 | Гаражі підземні | 0,250 | 0,010 | |||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 0,250 | 0,010 | |||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 0,250 | 0,010 | |||
125 | Будівлі промислові та склади | |||||
1251 | Будівлі промислові5 | |||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 | 0,100 | 0,100 | |||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії5 | 0,100 | 0,100 | |||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 | 0,100 | 0,100 | |||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості5 | 0,100 | 0,100 | |||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості5 | 0,100 | 0,100 | |||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 | 0,100 | 0,100 | |||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 | 0,100 | 0,100 | |||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 | 0,100 | 0,100 | |||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 | 0,100 | 0,100 | |||
1252 | Резервуари, силоси та склади | |||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 0,250 | 0,250 | |||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 0,250 | 0,250 | |||
1252.3 | Силоси для зерна | 0,050 | 0,050 | |||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 0,050 | 0,050 | |||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 0,050 | 0,050 | |||
1252.6 | Холодильники | 0,050 | 0,050 | |||
1252.7 | Складські майданчики | 0,050 | 0,050 | |||
1252.8 | Склади універсальні | 0,050 | 0,050 | |||
1252.9 | Склади та сховища інші5 | 0,050 | 0,050 | |||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | |||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | |||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 0,100 | 0,100 | |||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 0,250 | 0,250 | |||
1261.3 | Цирки | 0,250 | 0,250 | |||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 0,250 | 0,250 | |||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 0,250 | 0,250 | |||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 0,250 | 0,250 | |||
1262 | Музеї та бібліотеки | |||||
1262.1 | Музеї та художні галереї5 | 0,100 | 0,100 | |||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища5 | 0,100 | 0,100 | |||
1262.3 | Технічні центри | 0,100 | 0,100 | |||
1262.4 | Планетарії5 | 0,100 | 0,100 | |||
1262.5 | Будівлі архівів5 | 0,100 | 0,100 | |||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 | 0,100 | 0,100 | |||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | |||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,100 | 0,100 | |||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,100 | 0,100 | |||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 | 0,100 | 0,100 | |||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 | 0,100 | 0,100 | |||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 | 0,100 | 0,100 | |||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 | 0,100 | 0,100 | |||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,100 | 0,100 | |||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 | 0,100 | 0,100 | |||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 | 0,100 | 0,100 | |||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | |||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 | 0,100 | 0,100 | |||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери5 | 0,100 | 0,100 | |||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 | 0,100 | 0,100 | |||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 | 0,100 | 0,100 | |||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 | 0,100 | 0,100 | |||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 | 0,100 | 0,100 | |||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 | 0,100 | 0,100 | |||
1265 | Зали спортивні5 | |||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,100 | 0,100 | |||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,100 | 0,100 | |||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0,100 | 0,100 | |||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0,100 | 0,100 | |||
1265.5 | Тири | 0,100 | 0,100 | |||
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,100 | 0,100 | |||
127 | Будівлі нежитлові інші | |||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 | |||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва5 | 0,100 | 0,100 | |||
1271.2 | Будівлі для птахівництва5 | 0,100 | 0,100 | |||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна5 | 0,100 | 0,100 | |||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні5 | 0,100 | 0,100 | |||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 | 0,100 | 0,100 | |||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства5 | 0,100 | 0,100 | |||
1271.7 | Будівлі рибного господарства5 | 0,100 | 0,100 | |||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 | 0,100 | 0,100 | |||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 | 0,100 | 0,100 | |||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності5 | |||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 | 0,100 | 0,100 | |||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 0,250 | 0,250 | |||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії5 | 0,100 | 0,100 | |||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою | |||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури5 | 0,100 | 0,100 | |||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 | 0,100 | 0,100 | |||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 | 0,100 | 0,100 | |||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше5 | |||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил5 | 0,100 | 0,100 | |||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб5 | 0,100 | 0,100 | |||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 | 0,100 | 0,100 | |||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 0,250 | 0,250 | |||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 0,250 | 0,250 | |||
____________
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. N 507.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30,пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються / можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.