23
Лютий
2018
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Бериславської міської ради
від 23.02.218 р. N336
Ставки встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію з 01.01. 2018 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області
|
Код району | Код згідно з КОАТУУ6520610100 |
Бериславська міська рада | |||||
Вид цільового призначення земель | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||
код | найменування | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 0,350 | 0,350 |
5,000
|
0,454
|
|||
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
01.05 | Для індивідуального садівництва | 0,350 | 0,350 | 0,454 | 0,454 | |||
01.06 | Для колективного садівництва | 0,350 | 0,350 | 0,454 | 0,454 | |||
01.07 | Для городництва | 0,350 | 0,350 | 0,454 | 0,454 | |||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 0,350 | 0,350 |
0,454
|
0,454 | |||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,350 | 0,350 | 0,454 | 0,454 | |||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,350 | 0,350 | 0,454 | 0,454 | |||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 – 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
02 | Землі житлової забудови | |||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 – 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
03 |
Землі громадської забудови за виключенням земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) |
|||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 – 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03 |
Землі громадської забудови які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) |
|||||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 – 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва |
1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | |||||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
|||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01 – 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01 – 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01 – 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10 | Землі водного фонду | |||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.06 | Для сінокосіння | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
11 |
Землі промисловості за виключенням земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) |
|||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
11 |
Землі промисловості які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) |
|||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
12 | Землі транспорту | |||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01 – 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
13 | Землі зв’язку | |||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
14 |
Землі енергетики за виключенням земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) |
|||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
14 |
Землі енергетики які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) |
|||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
15 | Землі оборони | |||||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | 1,500 |
1,500
|
5,000 | 5,000 | |||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії | 1,500 |
1,500
|
5,000 | 5,000 | |||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби | 1,500 |
1,500
|
5,000 | 5,000 | |||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ | 1,500 |
1,500
|
5,000 | 5,000 | |||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | 1,500 |
1,500
|
5,000 | 5,000 | |||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки | 1,500 |
1,500
|
5,000 | 5,000 | |||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань | 1,500 |
1,500
|
5,000 | 5,000 | |||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 |
1,500
|
5,000 | 5,000 | |||
16 | Землі запасу | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
17 | Землі резервного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
18 | Землі загального користування4 | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||