14
Червень
2018
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Бериславської міської ради
від 14.06.2018 р. N354
Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01.01.2019 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Херсонська |
Код району Бериславський |
Код згідно з КОАТУУ 6520610100 |
Бериславська міська рада | ||
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) | |||||
код2 | Класифікація будівель та споруд (найменування) | Група платників (для юридичних осіб) |
Група платників (для фізичних осіб)
|
||
113 | Гуртожитки5 | ||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 | 100 | 100 | ||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 | 100 | 100 | ||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 | 100 | 100 | ||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки5 | 100 | 100 | ||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних5 | 100 | 100 | ||
122 | Будівлі офісні | ||||
1220 | Будівлі офісні5 | ||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя5 | 100 | 100 | ||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв5 | 100 | 100 | ||
1242 | Гаражі | ||||
1242.1 | Гаражі наземні | Х | 100 | ||
1242.2 | Гаражі підземні | Х | 100 | ||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | Х | 100 | ||
1242.4 | Навіси для велосипедів | Х | 100 | ||
125 | Будівлі промислові та склади | ||||
1251 | Будівлі промислові5 | ||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії5 | 100 | 100 | ||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 | 100 | 100 | ||
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||
1262.1 | Музеї та художні галереї5 | 100 | 100 | ||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища5 | 100 | 100 | ||
1262.4 | Планетарії5 | 100 | 100 | ||
1262.5 | Будівлі архівів5 | 100 | 100 | ||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 | 100 | 100 | ||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 | 100 | 100 | ||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 100 | 100 | ||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 | 100 | 100 | ||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 | 100 | 100 | ||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 | 100 | 100 | ||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 | 100 | 100 | ||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 | 100 | 100 | ||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 | 100 | 100 | ||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери5 | 100 | 100 | ||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 | 100 | 100 | ||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 | 100 | 100 | ||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 | 100 | 100 | ||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 | 100 | 100 | ||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 | 100 | 100 | ||
1265 | Зали спортивні5 | ||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 100 | 100 | ||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 100 | 100 | ||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 100 | 100 | ||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 100 | 100 | ||
1265.5 | Тири | 100 | 100 | ||
1265.9 | Зали спортивні інші | 100 | 100 | ||
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 | ||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва5 | 100 | 100 | ||
1271.2 | Будівлі для птахівництва5 | 100 | 100 | ||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна5 | 100 | 100 | ||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні5 | 100 | 100 | ||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 | 100 | 100 | ||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства5 | 100 | 100 | ||
1271.7 | Будівлі рибного господарства5 | 100 | 100 | ||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 | 100 | 100 | ||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 | 100 | 100 | ||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності5 | ||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 | 100 | 100 | ||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії5 | 100 | 100 | ||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою | ||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури5 | 100 | 100 | ||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 | 100 | 100 | ||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 | 100 | 100 | ||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше5 | ||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил5 | 100 | 100 | ||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб5 | 100 | 100 | ||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 | 100 | 100 | ||
Господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; | Х | 100 | |||
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.
___________
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. N 507.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30,пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються / можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.