

14
Червень
2018
14
Червень
2018
Код області Херсонська | Код району Бериславський | Код згідно з КОАТУУ 6520610100 | Бериславська міська рада | ||
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов'язання за рік) | |||||
код2 | Класифікація будівель та споруд (найменування) | Група платників (для юридичних осіб) | Група платників (для фізичних осіб) | ||
113 | Гуртожитки5 | ||||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 | 100 | 100 | ||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 | 100 | 100 | ||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 | 100 | 100 | ||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки5 | 100 | 100 | ||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних5 | 100 | 100 | ||
122 | Будівлі офісні | ||||
1220 | Будівлі офісні5 | ||||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя5 | 100 | 100 | ||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв5 | 100 | 100 | ||
1242 | Гаражі | ||||
1242.1 | Гаражі наземні | Х | 100 | ||
1242.2 | Гаражі підземні | Х | 100 | ||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | Х | 100 | ||
1242.4 | Навіси для велосипедів | Х | 100 | ||
125 | Будівлі промислові та склади | ||||
1251 | Будівлі промислові5 | ||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії5 | 100 | 100 | ||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 | 100 | 100 | ||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 | 100 | 100 | ||
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||
1262.1 | Музеї та художні галереї5 | 100 | 100 | ||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища5 | 100 | 100 | ||
1262.4 | Планетарії5 | 100 | 100 | ||
1262.5 | Будівлі архівів5 | 100 | 100 | ||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 | 100 | 100 | ||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 | 100 | 100 | ||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 100 | 100 | ||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 | 100 | 100 | ||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 | 100 | 100 | ||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 | 100 | 100 | ||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 | 100 | 100 | ||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 | 100 | 100 | ||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 | 100 | 100 | ||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери5 | 100 | 100 | ||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 | 100 | 100 | ||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 | 100 | 100 | ||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил5 | 100 | 100 | ||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 | 100 | 100 | ||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 | 100 | 100 | ||
1265 | Зали спортивні5 | ||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 100 | 100 | ||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 100 | 100 | ||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 100 | 100 | ||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 100 | 100 | ||
1265.5 | Тири | 100 | 100 | ||
1265.9 | Зали спортивні інші | 100 | 100 | ||
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 | ||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва5 | 100 | 100 | ||
1271.2 | Будівлі для птахівництва5 | 100 | 100 | ||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна5 | 100 | 100 | ||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні5 | 100 | 100 | ||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 | 100 | 100 | ||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства5 | 100 | 100 | ||
1271.7 | Будівлі рибного господарства5 | 100 | 100 | ||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 | 100 | 100 | ||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 | 100 | 100 | ||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності5 | ||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 | 100 | 100 | ||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії5 | 100 | 100 | ||
1273 | Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою | ||||
1273.1 | Пам'ятки історії та архітектури5 | 100 | 100 | ||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 | 100 | 100 | ||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 | 100 | 100 | ||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше5 | ||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил5 | 100 | 100 | ||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб5 | 100 | 100 | ||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів5 | 100 | 100 | ||
Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; | Х | 100 | |||
14
Червень
2018
Код області Херсонська | Код району Бериславська | Код згідно з КОАТУУ6520610100 | Бериславська міська рада | |||||
Вид цільового призначення земель1 | Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки) | |||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||
код | Найменування1 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
01.05 | Для індивідуального садівництва | 0,350 | 0,350 | 0,454 | 0,454 | |||
01.06 | Для колективного садівництва | 0,350 | 0,350 | 0,454 | 0,454 | |||
01.07 | Для городництва | 0,350 | 0,350 | 0,454 | 0,454 | |||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 0,350 | 0,350 | 0,454 | 0,454 | |||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,350 | 0,350 | 0,454 | 0,454 | |||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,350 | 0,350 | 0,454 | 0,454 | |||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,350 | 0,350 | 5,000 | 0,454 | |||
02 | Землі житлової забудови | |||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | |||
03 | Землі громадської забудови за виключенням земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) | |||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
03 | Землі громадської забудови які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) | |||||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.07 | Для збереження та використання парків - пам'яток садово-паркового мистецтва | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.10 | Для збереження та використання пам'яток природи | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | |||||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | |||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10 | Землі водного фонду | |||||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об'єктами | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.06 | Для сінокосіння | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
11 | Землі промисловості за виключенням земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) | |||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
11 | Землі промисловості які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) | |||||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
12 | Землі транспорту | |||||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.06 | Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
13 | Землі зв'язку | |||||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
14 | Землі енергетики за виключенням земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) | |||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
14 | Землі енергетики які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) | |||||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |||
15 | Землі оборони | |||||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
16 | Землі запасу | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
17 | Землі резервного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
18 | Землі загального користування4 | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | |||
14
Червень
2018
Код області Херсонська | Код району Бериславська | Код згідно з КОАТУУ 6520610100 | Бериславська міська рада | ||
Група платників, категорія / цільове призначення земельних ділянок | Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов'язання за рік) | ||||
- органи державної влади; | По всіх категоріях/цільових призначень земельних ділянок | 100 | |||
- органи місцевого самоврядування, | |||||
- органи прокуратури, заклади, установи та організації, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, та використовують земельні ділянки за цільовим призначенням у відповідності до класифікації видів цільового призначення земель, затверджених Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року №548 та для виконання власних повноважень , | |||||
- підприємства, які утворені з метою : 1) забір очищення та постачання води; 2) каналізація, відведення й очищення стічних вод; 3) комплексне обслуговування об’єктів; 4) збирання безпечних відходів; окрім земельних ділянок під адміністративними будівлями та окремими будівлями, спорудами або їх частинами, які надаються ними в оренду суб’єктам господарювання, фізичним особам – підприємцям. | |||||
- сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства; | 100 | ||||
- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння; | |||||
- земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур; | |||||
- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме: а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди; б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі; | |||||
- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень; | |||||
- земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв. | |||||
- земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі. | |||||
- земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку. | |||||
14
Червень
2018
№ | Категорія земель і цільове призначення земельних ділянок комунальної власності, переданих в оренду | Відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки |
1 | Землі сільськогосподарського призначення | 3,000 |
2 | Землі житлової забудови( землі, які використовуються для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, для будівництва індивідуальних гаражів, для іншої житлової забудови) | 0,040 |
3 | Землі громадської забудови | |
